你的位置:首页 > 测试测量 > 正文

龙年07月18日电子盘情形分析表

发布时间:2012-07-01

龙年07月18日电子盘情形分析表

本日均涨跌幅为-0.19%。

上涨的主要商品有:乙二醇 (1.11%)、豆粕(0.21%)、铅(市场)(0.17%);下跌的主要商品有:动力煤(环渤海)(-1.69%)、热轧卷(-1.41%)、 PP(-0.67%)。

2012年7月18日电 子盘价格涨跌榜中上涨的商品共3种,下跌的商品共12种,涨跌为0的商品共11种。


商品    行业    7月17日价格    7月18日价格    涨跌

烧碱    化工    901.50    901.50    0.00%
纸张(白卡)    建材    5785.00    5785.00    0.00%
大豆油    农副    9680.00    9676.00    -0.04%
锡(市场)    有色    147437.50    147375.00    -0.04%
白糖    农副    6366.67    6356.67    -0.16%
LLDPE    橡塑    10216.67    10200.00    -0.16%
早籼稻    农副    2565.00    2557.50    -0.29%

干茧(3A以上)    纺织    98000.00    98000.00    0.00%
玉米    农副    2408.64    2408.64    0.00%
生丝(国内商检丝)    纺织    325250.00    325250.00    0.00%
焦炭    能源    1700.00    1700.00    0.00%
苯乙烯    化工    10292.00    10292.00    0.00%
PTA(华东)    纺织    7650.00    7650.00    0.00%
磷酸二铵    化工    3290.00    3290.00    0.00%
阔叶木浆    建材    4725.00    4725.00    0.00%
尿素    化工    2210.00    2210.00    0.00%

线材    钢铁    3830.00    3815.00    -0.39%
镍(市场)    有色    119100.00    118550.00    -0.46%
甲醇    能源    2660.00    2647.50    -0.47%
螺纹钢    钢铁    3984.00    3962.00    -0.55%
PP    橡塑    11175.00    11100.00    -0.67%
热轧卷    钢铁    3966.00    3910.00    -1.41%
动力煤(环渤海)    能源    652.00    641.00    -1.69%

乙二醇    化工    6985.56    7063.33    +1.11%
豆粕    农副    3895.00    3903.33    +0.21%
铅(市场)    有色    15037.50    15062.50    +0.17%

特别推荐
技术文章更多>>
技术白皮书下载更多>>
热门搜索
 

关闭

 

关闭