- 
						Silicon Labs PCI Express时钟抖动计算工具简化计时设计Silicon Labs(芯科科技有限公司)今日宣布推出一款免费的软件工具,使工程师仅需通过几次简单的点击操作就能够轻松快速的从示波器数据文件中计算出PCI Express®(PCIe®)时钟抖动结果,从而极容易验证PCIe规范兼容性,且能减少系统开发时间。 2015-12-07 Silicon Labs 时钟抖动计算工具 
- 
						小型可穿戴健康设备的兴起将成就大数据如今,物联网(IoT)正在以惊人的速度发展,在医疗保健领域尤为如此。可穿戴健身与医疗传感设备在该领域迅猛兴起,而索尼Smartwatch3和来势汹汹的Apple Watch则是这一快速增长的可穿戴设备市场的新宠。这些可穿戴设备能够监控生物计量指标,从而更高效地管理我们的健康与健身。 2015-12-07 可穿戴 健康设备 大数据 
- 
						最新任务 | 安卓手机USB转串口通信模块开发,一起来凭本事挣钱!周末来临!带上家人朋友一起出去走走吧!欣赏美景,看看世界,给自己一个安静休闲的时间。美丽的人生,除了努力和奋斗,还有很多有意思的事情。玩累了可以上我爱快包接任务,凭本事挣钱,实现人生新价值,一起来嗨! 2015-12-07 安卓手机 USB转串口 通信模块 
- 
						Li-Fi短期内不能取代Wi-Fi,为什么?Li-Fi近日受到外界强烈的关注,有人甚至认为其或将取代Wi-Fi。但是事实不是这样的,有专家反应,Li-Fi硬伤多,短期内不能取代Wi-Fi,来看看有哪些硬伤? 2015-12-07 Wi-Fi Li-Fi 
- 
						电子爱好者有福!如何选择简单且易制作的特斯拉线圈?对于刚刚迷上特斯拉线圈制作的电子爱好者们来说,如何选择一个简单且容易制作的特斯拉线圈,往往是在进行线圈制作之前最难以抉择的问题了。那么在制作中该如何做选择呢? 2015-12-07 特斯拉线圈 线圈 
- 
						逆变电源传导辐射超标了,怎么办?本文对于逆变电源中的辐射超标问题进行了探讨,以达人经验分享为主,解析了当辐射超标时的解决建议与检查思路,从而对遇到同样问题的设计者进行帮助,希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。 2015-12-07 逆变电源 传导辐射 
- 
						提高晶闸管dV/dt耐受性的设计诀窍,你知道吗?晶闸管(SCR)是一种半导体开关器件。早在1956年,Moll等人就发表了这种开关器件的理论基础。尽管低功率器件在当代开关领域已基本销声匿迹,并被高压双极结型晶体管(BJT)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)及绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等所取代,但它们在兆瓦级开关器件领域仍无可替代,例如2kA、... 2015-12-07 晶闸管 SCR dV/dt 
- 存储芯片超级周期来袭!三星、SK海力士利润预测一个月狂飙45%
- 1GW算力即将上线!Anthropic与谷歌合作加速Claude模型进化
- 净利暴涨279%!闻泰科技Q3业绩亮眼,安世半导体贡献七成利润
- 算力突破!纳芯微NS800RT115x以M7内核重塑实时控制性价比
- 高隔离与小型化兼得:金升阳R3S系列DC/DC电源模块技术解密
- 应对算力功耗挑战:罗姆发布面向下一代AI数据中心的800V电源白皮书
- 聚焦核心元器件:第106届中国电子展打造高端电子元件一站式采购平台
- 三星Q3营业利润飙升32%,HBM业务创纪录、2nm GAA工艺正式量产
- 塔克热系统革新光模块散热,OptoTEC™ MBX系列TEC推出新客制选项
- 英飞凌推出eFuse与热插拔控制器新方案,助力AI数据中心提升电源可靠性与能效
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall












 
			